Tarifs des cartons :
Jaunes CHF 50.00 Rouge CHF 260.00
2 cartons jaunes dans le même match égal un carton rouge et 2 matchs de suspensions
3 cartons jaunes dans la même saison égal un carton rouge et 1 match de suspension
Current Suspensions
| Licence Lizenz | Name Noms | Prénom Vorname First Name | Club | Jusqu'a Bis Until | Game out | Compléments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-007 | Salvatierra | Ignacio | Rugby Club Berne | Requalifié | 4 matchs | |
| 13-339 | Renard | Théodore | Nyon Rugby Club | 03.06.2016 | 2 matchs | requalifié |
| 07-193 | Martino | Gilles | RC Genève Plan-les-Ouates | 26.09.2016 | 8 matchs | |
| 07-244 | Joly | François | RC Genève Plan-les-Ouates | 12.09.2016 | 6 matchs | |
| 14-041 | Domingos | Joao-Baptista | Stade Lausanne Rugby Club | 05.09.2016 | 1 match | |
| 15-031 | Kern | Andreas | RFC Bishops St-Gall | 2e matche de la saison 2016-2017 inclus | 4 matchs | |
| 17-001 | Wanner | Alaric | RC Würenlos | 14.06.2016 | 2 matchs | |
| 19-044 | Schiavo | Michael | RC Zug | 1er match de la saison 2016-2017 inclus | 3 matchs | |
| 23-112 | Goudet | Axel | ERRL | 1er match de la saison 2016-2017 inclus | 2 matchs |
Second Yellow Card
| Licence Lizenz | Name | Prénom Vorname First Name | Club |
|---|---|---|---|
| 17-202 | Bertschi | Tobias | RC Würenlos |
| 17-201 | Di Giacomo | Marco | RC Würenlos |
| 05-404 | Boukahri-Ezoua | Mourad | RC CMSG |
| 12-252 | Chitimia | Claudio | Neuchatel Sports RC |
| 06-007 | Jonathan | Mabboux | RC Fribourg |
| 20-103 | Sama | Fuimaono | Grasshopper Club Zürich Rugby |
| 29-121 | Calvaresi | Riccardo | Rugby Club Lugano |
| 12-227 | Beltrand | Hervé | Neuchâtel Sports Rugby Club |
| 08-112 | Cohard | Alexandre | Hermance RRC |
| 09-123 | Costa | Antonio | Lausanne UC |
| 05-043 | Genton | Charles | RC CMSG |
| 31-086 | Lauze | Mathieu | Ovalie Chablaisienne Monthey |
| 18-060 | Epenoy | Alexandre | Rugby Club Yverdon |
| 13-152 | Wilson | Lawrence | Nyon Rugby Club |
| 02-029 | Jotterand | Julien | Rugby Club Avusy |
| 09-143 | Pruvot | Christophe | Lausanne Université Club |
| 06-066 | Masson | François | Rugby Club Fribourg |
| 09-161 | Vivarie | Romain | Lausanne Université Club |
| 13-053 | Burgener | Alfredo | Nyon Rugby Club |
| 03-257 | Groell | Charles | RFC Basel |
| 57-043 | Simon | Wanner | Schaffhausen RC |
| 03-050 | Ramon Luciano | Alvarado | RFC Basel |
| 08-056 | Didier | Ménard | Hermance RRC |
















